Nowgoal | Lịch Thi Đấu Bóng Đá Nowgoal Hôm Nay
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern NSW NPL | |||||||||||
11:00 | 06/07 | NS | Hamilton Olympic | vs | Lambton Jaffas | ||||||
13:30 | 06/07 | NS | Cooks Hill United | vs | New Lambton | ||||||
Copa Paulista | |||||||||||
05:00 | 06/07 | NS | Noroeste | vs | Linense | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | Grêmio Prudente | vs | AEA | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | Botafogo SP | vs | Itapirense | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | União São João | vs | Francana | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | Inter De Limeira | vs | Comercial | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | XV de Piracicaba | vs | Primavera SP | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | Rio Branco SP | vs | Paulista | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | Sao Bento | vs | Guarani Campinas | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | Taubaté | vs | Portuguesa Santista | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | Santo André | vs | São Caetano | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | São José EC | vs | Oeste | ||||||
Second League - Group 4 | |||||||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Dinamo Barnaul | vs | Ural II | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Chelyabinsk II | vs | Uralets Nizhnyi Tagil | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Orenburg II | vs | Rubin Kazan 2 | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | KDV | vs | Nosta | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Volna Nizhegorodskaya | vs | Khimik Dzerzhinsk | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Sokol Kazan | vs | Krylya Sovetov II | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Akron II | vs | Amkar | ||||||
Second League - Group 2 | |||||||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Saturn Ramenskoye | vs | Zenit 2 | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Kolomna | vs | Kosmos Dolgoprudny | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Tver | vs | Dinamo Vologda | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Torpedo Vladimir | vs | Irkutsk | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Baltika II | vs | Chertanovo Moscow | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Yenisey II | vs | Cherepovets | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Zvezda St. Petersburg | vs | Spartak Moscow 2 | ||||||
Second League - Group 3 | |||||||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Arsenal Tula II | vs | FK Spartak Tambov | ||||||
Kansallinen Liiga | |||||||||||
18:00 | 06/07 | NS | PK-35 Vantaa W | vs | KuPS W | ||||||
19:00 | 06/07 | NS | HJK | vs | Åland United | ||||||
Japan Football League | |||||||||||
12:00 | 06/07 | NS | Grulla Morioka | vs | TIAMO Hirakata | ||||||
13:00 | 06/07 | NS | Okinawa SV | vs | Tokyo Musashino City | ||||||
13:00 | 06/07 | NS | Reinmeer Aomori | vs | Biwako Shiga | ||||||
13:00 | 06/07 | NS | Honda Lock | vs | YSCC | ||||||
14:00 | 06/07 | NS | Porvenir Asuka | vs | Verspah Oita | ||||||
16:00 | 06/07 | NS | Suzuka Unlimited | vs | Veertien Mie | ||||||
USL League One | |||||||||||
06:00 | 06/07 | NS | Chattanooga Red Wolves | vs | One Knoxville | ||||||
07:30 | 06/07 | NS | Texoma | vs | Forward Madison | ||||||
10:00 | 06/07 | NS | Alta | vs | Union Omaha | ||||||
Queensland NPL | |||||||||||
12:00 | 06/07 | NS | Brisbane Roar II | vs | Eastern Suburbs | ||||||
12:00 | 06/07 | NS | Lions | vs | St George Willawong | ||||||
15:00 | 06/07 | NS | Olympic | vs | Gold Coast Knights | ||||||
UEFA Championship - Women | |||||||||||
02:00 | 06/07 | NS | France W | vs | England W | ||||||
23:00 | 06/07 | NS | Norway W | vs | Finland W | ||||||
Canadian Premier League | |||||||||||
06:00 | 06/07 | NS | Forge | vs | Vancouver FC | ||||||
Gaúcho - 2 | |||||||||||
01:00 | 06/07 | NS | Passo Fundo | vs | Esportivo | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | Veranópolis | vs | Brasil Farroupilha | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | Glória | vs | Real | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | Futebol Com Vida | vs | Lajeadense | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | Real | vs | Gramadense | ||||||
02:00 | 06/07 | NS | Inter Santa Maria | vs | Gaúcho | ||||||
2. Division - Group 1 | |||||||||||
18:00 | 06/07 | NS | jerv | vs | Træff | ||||||
21:00 | 06/07 | NS | Eik-Tønsberg | vs | Brattvåg | ||||||
Ligue 1 | |||||||||||
19:00 | 06/07 | NS | Maniema Union | vs | Sanga Balende | ||||||
20:00 | 06/07 | NS | Saint Eloi Lupopo | vs | JSK | ||||||
21:00 | 06/07 | NS | Motema Pembe | vs | Tanganyika | ||||||
National Football League | |||||||||||
10:00 | 06/07 | NS | Ba | vs | Suva | ||||||
10:00 | 06/07 | NS | Nadi | vs | Tavua | ||||||
10:00 | 06/07 | NS | Navua | vs | Nadroga | ||||||
Meistaradeildin | |||||||||||
21:00 | 06/07 | NS | B36 Torshavn | vs | HB | ||||||
Virsliga | |||||||||||
20:00 | 06/07 | NS | Grobiņa | vs | Metta / LU | ||||||
22:00 | 06/07 | NS | Super Nova | vs | Tukums | ||||||
23:00 | 06/07 | NS | Riga | vs | BFC Daugavpils | ||||||
1. Liga | |||||||||||
18:00 | 06/07 | NS | Rēzekne FA | vs | Smiltene | ||||||
20:00 | 06/07 | NS | Leevon / PPK | vs | Progress / AFA Olaine | ||||||
3. Division - Girone 1 | |||||||||||
18:00 | 06/07 | NS | Ullern | vs | Tromsø II | ||||||
18:30 | 06/07 | NS | Junkeren | vs | Ulfstind | ||||||
21:00 | 06/07 | NS | Funnefoss / Vormsund | vs | Sortland | ||||||
21:00 | 06/07 | NS | Bærum | vs | Harstad | ||||||
3. Division - Girone 3 | |||||||||||
20:00 | 06/07 | NS | Lillehammer | vs | Strømsgodset II | ||||||
Queensland Premier League | |||||||||||
13:45 | 06/07 | NS | Magic United | vs | Broadbeach United | ||||||
15:00 | 06/07 | NS | Brisbane Strikers | vs | Redlands United | ||||||
Carioca A2 | |||||||||||
01:00 | 06/07 | NS | São Gonçalo EC RJ | vs | Petrópolis | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | CEAC / Araruama | vs | América RJ | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | Americano Campos | vs | Audax Rio | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | Cabofriense | vs | Olaria | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | Resende | vs | Bangu | ||||||
MLS Next Pro | |||||||||||
00:00 | 06/07 | NS | Swope Park Rangers | vs | Portland Timbers II | ||||||
02:00 | 06/07 | NS | Columbus Crew II | vs | New England II | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | Chattanooga | vs | Chicago Fire II | ||||||
League 1 Ontario | |||||||||||
05:00 | 06/07 | NS | Scrosoppi | vs | Simcoe County Rovers | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | Alliance United | vs | FC London | ||||||
06:30 | 06/07 | NS | North Toronto Nitros | vs | Woodbridge Strikers | ||||||
League Two | |||||||||||
15:00 | 06/07 | NS | Changchun Xidu | vs | Rizhao Yuqi | ||||||
15:00 | 06/07 | NS | Wuxi Wugou | vs | Xi'an Ronghai | ||||||
15:00 | 06/07 | NS | Tai'an Tiankuang | vs | Jiangxi Liansheng | ||||||
15:00 | 06/07 | NS | BIT | vs | Shandong Taishan II | ||||||
15:00 | 06/07 | NS | Shangyu Pterosaur | vs | Yichun Grand Tiger | ||||||
15:30 | 06/07 | NS | Shanghai Port II | vs | Hubei Chufeng Heli | ||||||
15:30 | 06/07 | NS | Guangzhou Dandelion | vs | Guizhou Zhucheng | ||||||
Goiano - 2 | |||||||||||
01:30 | 06/07 | NS | Centro Oeste | vs | Morrinhos | ||||||
Catarinense U20 | |||||||||||
01:00 | 06/07 | NS | Barra SC U20 | vs | Avaí U20 | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | Marcilio Dias U20 | vs | Nação U20 | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | Brusque U20 | vs | Criciuma U20 | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | Concórdia U20 | vs | Figueirense U20 | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | Joinville U20 | vs | Chapecoense U20 | ||||||
Paulista - U20 | |||||||||||
01:00 | 06/07 | NS | Santos U20 | vs | Ponte Preta U20 | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | Botafogo SP U20 | vs | Ituano U20 | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | São Bento U20 | vs | RB Bragantino U20 | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | Palmeiras U20 | vs | Corinthians U20 | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | XV de Jaú U20 | vs | Ibrachina U20 | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | São Paulo U20 | vs | Comercial de Tietê U20 | ||||||
20:00 | 06/07 | NS | Flamengo SP U20 | vs | Mauá U20 | ||||||
Capital Territory NPL 2 | |||||||||||
12:00 | 06/07 | NS | Canberra White Eagles | vs | Canberra Olympic | ||||||
Mineiro U20 | |||||||||||
01:00 | 06/07 | NS | Betim U20 | vs | XV de Novembro U20 | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | Coimbra U20 | vs | Futgol U20 | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | Atlético Mineiro U20 | vs | Mamoré U20 | ||||||
WPSL | |||||||||||
03:00 | 06/07 | NS | Rhode Island Rogues | vs | Sporting CT | ||||||
07:00 | 06/07 | NS | Corinthians W | vs | Dallas | ||||||
09:00 | 06/07 | NS | Tucson W | vs | Arizona Arsenal W | ||||||
NPSL | |||||||||||
04:00 | 06/07 | NS | New Jersey United | vs | PDA | ||||||
04:30 | 06/07 | NS | Virginia Dream | vs | Virginia Beach City | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | District Elite | vs | Ristozi | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | Siouxland United | vs | Des Moines United | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | Flower City Union | vs | Syracuse FC | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | Erie Commodores | vs | Cleveland SC | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | Greenville United | vs | Port City NC | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | Bristol Rhythm | vs | Hickory | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | Electric City Shock | vs | Pennsylvania Classics | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | FC Frederick | vs | Grove Soccer United | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | American SC New York | vs | New Haven United | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | New York Shockers | vs | Hartford City | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | Buffalo Stallions | vs | Ambassadors Ohio | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | FC Florida | vs | Club De Lyon | ||||||
06:30 | 06/07 | NS | Philadelphia Union III | vs | Jackson Lions | ||||||
06:30 | 06/07 | NS | FC Motown | vs | WC Predators | ||||||
07:00 | 06/07 | NS | 865 Alliance | vs | Appalachian | ||||||
07:00 | 06/07 | NS | Fort Worth Vaqueros | vs | CF10 Houston | ||||||
07:00 | 06/07 | NS | Wisconsin Conquerors | vs | Milwaukee Torrent | ||||||
07:00 | 06/07 | NS | New Orleans Jesters | vs | Jacksonville Armada II | ||||||
07:30 | 06/07 | NS | Lubbock Matadors | vs | West Texas | ||||||
Cearense - 3 | |||||||||||
01:00 | 06/07 | NS | Vila Real | vs | Guarany de Sobral | ||||||
Primera C | |||||||||||
00:00 | 06/07 | NS | El Porvenir | vs | Leandro N. Alem | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | JJ Urquiza | vs | Mercedes | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Deportivo Muñiz | vs | Central Cordoba | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Claypole | vs | Puerto Nuevo | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Deportivo Español | vs | Lugano | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Ituzaingó | vs | Berazategui | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Deportivo Paraguayo | vs | Canuelas | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Atletico Atlas | vs | Victoriano Arenas | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Lujan | vs | Central Ballester | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Argentino Rosario | vs | Sportivo Barracas | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Deportivo Camioneros | vs | Estrella Del Sur | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Yupanqui | vs | General Lamadrid | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Juventud Unida | vs | Centro Español | ||||||
Liga Pro | |||||||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Independiente del Valle | vs | Barcelona SC | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Delfin SC | vs | LDU de Quito | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Mushuc Runa SC | vs | Universidad Catolica | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Emelec | vs | Cuniburo | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Aucas | vs | Macara | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | El Nacional | vs | Manta FC | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Tecnico Universitario | vs | Orense SC | ||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Libertad | vs | Deportivo Cuenca | ||||||
Victoria NPL | |||||||||||
12:00 | 06/07 | NS | Preston Lions | vs | Port Melbourne | ||||||
14:00 | 06/07 | NS | St. Albans Saints | vs | Melbourne Knights | ||||||
New South Wales NPL | |||||||||||
12:00 | 06/07 | NS | Blacktown City | vs | Rockdale City Suns | ||||||
12:00 | 06/07 | NS | Central Coast II | vs | Sutherland Sharks | ||||||
12:00 | 06/07 | NS | Marconi Stallions | vs | Sydney United | ||||||
Brisbane Premier League | |||||||||||
13:00 | 06/07 | NS | Springfield United | vs | Newmarket | ||||||
14:00 | 06/07 | NS | Yeronga Eagles | vs | Mt Gravatt | ||||||
14:00 | 06/07 | NS | Virginia United | vs | Redcliffe Dolphins | ||||||
Capital Territory NPL | |||||||||||
12:00 | 06/07 | NS | Gungahlin United | vs | Yoogali CT | ||||||
12:00 | 06/07 | NS | Canberra FC | vs | Cooma Tigers FC | ||||||
14:00 | 06/07 | NS | Gungahlin United | vs | Tuggeranong United | ||||||
League One | |||||||||||
18:30 | 06/07 | NS | Nantong Zhiyun | vs | Guangzhou E-Power | ||||||
18:30 | 06/07 | NS | Chongqing Tongliang Long | vs | Shanghai Jiading | ||||||
18:30 | 06/07 | NS | Dongguan United | vs | Shenyang Urban | ||||||
Úrvalsdeild | |||||||||||
23:00 | 06/07 | NS | KR Reykjavik | vs | KA Akureyri | ||||||
Torneo Federal A | |||||||||||
21:00 | 06/07 | NS | Defensores de Belgrano VR | vs | Gimnasia Chivilcoy | ||||||
21:00 | 06/07 | NS | Gimnasia Concepción | vs | Sportivo Belgrano | ||||||
21:00 | 06/07 | NS | Independiente De Chivilcoy | vs | Sportivo Las Parejas | ||||||
21:00 | 06/07 | NS | San Martin Formosa | vs | Crucero Del Norte | ||||||
Veikkausliiga | |||||||||||
20:00 | 06/07 | NS | FF Jaro | vs | Mariehamn | ||||||
22:30 | 06/07 | NS | Haka | vs | Inter Turku | ||||||
Primera Nacional | |||||||||||
00:00 | 06/07 | NS | Club Atlético Güemes | vs | Los Andes | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Tristan Suarez | vs | Ferro Carril Oeste | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Gimnasia Y Tiro | vs | Almagro | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Deportivo Maipu | vs | San Miguel | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Deportivo Madryn | vs | Quilmes | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Alvarado | vs | Racing Cordoba | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | All Boys | vs | Atlanta | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Arsenal Sarandi | vs | Colegiales | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Chacarita Juniors | vs | Nueva Chicago | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Defensores De Belgrano | vs | San Telmo | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Estudiantes de Rio Cuarto | vs | Agropecuario | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Talleres Remedios | vs | Gimnasia Jujuy | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Deportivo Moron | vs | Gimnasia M. | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | CA Estudiantes | vs | Central Norte | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Defensores Unidos | vs | Almirante Brown | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Temperley | vs | Chaco For Ever | ||||||
00:00 | 06/07 | NS | Colon Santa Fe | vs | Atletico Mitre | ||||||
Allsvenskan | |||||||||||
07:00 | 06/07 | TBD | Gais | vs | Malmo FF | ||||||
19:00 | 06/07 | NS | IFK Goteborg | vs | Sirius | ||||||
19:00 | 06/07 | NS | Halmstad | vs | AIK Stockholm | ||||||
21:30 | 06/07 | NS | Djurgardens IF | vs | Degerfors IF | ||||||
21:30 | 06/07 | NS | IF Elfsborg | vs | BK Hacken | ||||||
Eliteserien | |||||||||||
01:00 | 06/07 | NS | Kristiansund BK | vs | Bodo/Glimt | ||||||
03:00 | 06/07 | NS | Tromso | vs | Molde | ||||||
19:30 | 06/07 | NS | KFUM Oslo | vs | Bryne | ||||||
19:30 | 06/07 | NS | Sandefjord | vs | Rosenborg | ||||||
19:30 | 06/07 | NS | Sarpsborg 08 FF | vs | Haugesund | ||||||
J3 League | |||||||||||
16:00 | 06/07 | NS | Parceiro Nagano | vs | Osaka | ||||||
17:00 | 06/07 | NS | FC Gifu | vs | Sagamihara | ||||||
J2 League | |||||||||||
16:00 | 06/07 | NS | Roasso Kumamoto | vs | Jubilo Iwata | ||||||
17:00 | 06/07 | NS | Ehime FC | vs | Montedio Yamagata | ||||||
Serie D | |||||||||||
01:00 | 06/07 | NS | Lagarto | vs | Penedense | ||||||
01:00 | 06/07 | NS | Cianorte | vs | Monte Azul | ||||||
01:30 | 06/07 | NS | Itabirito | vs | Operario Ferroviario | ||||||
02:00 | 06/07 | NS | Tocantinópolis | vs | Maranhão | ||||||
02:00 | 06/07 | NS | Sampaio Correa | vs | Imperatriz | ||||||
02:00 | 06/07 | NS | Aparecidense | vs | Porto Velho | ||||||
02:00 | 06/07 | NS | CFRJ / Maricá | vs | Boavista SC | ||||||
02:00 | 06/07 | NS | Nova Iguaçu | vs | Pouso Alegre | ||||||
02:00 | 06/07 | NS | Inter De Limeira | vs | Cascavel | ||||||
02:00 | 06/07 | NS | Joinville | vs | Marcílio Dias | ||||||
02:30 | 06/07 | NS | Manaus FC | vs | Tuna Luso | ||||||
02:30 | 06/07 | NS | Ceilândia | vs | Luverdense | ||||||
03:00 | 06/07 | NS | Águia de Marabá | vs | Manauara | ||||||
03:00 | 06/07 | NS | ASA | vs | Sergipe | ||||||
03:00 | 06/07 | NS | Rio Branco ES | vs | Portuguesa | ||||||
03:00 | 06/07 | NS | Goiatuba EC | vs | Uberlandia | ||||||
04:00 | 06/07 | NS | GAS | vs | Independência | ||||||
04:00 | 06/07 | NS | Mixto | vs | Capital Brasilia | ||||||
04:00 | 06/07 | NS | Sao Jose | vs | Guarany de Bagé | ||||||
04:00 | 06/07 | NS | Barra | vs | Azuriz | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | Água Santa | vs | Porto Vitória | ||||||
Serie C | |||||||||||
03:00 | 06/07 | NS | Nautico Recife | vs | Floresta | ||||||
03:00 | 06/07 | NS | Ituano | vs | Retrô | ||||||
05:30 | 06/07 | NS | Ponte Preta | vs | Tombense | ||||||
05:30 | 06/07 | NS | Confiança | vs | ABC | ||||||
Serie B | |||||||||||
02:00 | 06/07 | NS | remo | vs | Cuiaba | ||||||
05:30 | 06/07 | NS | Avai | vs | Paysandu | ||||||
Ykkönen | |||||||||||
20:00 | 06/07 | NS | KuPS Akatemia | vs | PKKU | ||||||
22:30 | 06/07 | NS | MP | vs | EPS | ||||||
22:30 | 06/07 | NS | Atlantis | vs | FC jazz | ||||||
Kakkonen - Lohko A | |||||||||||
20:00 | 06/07 | NS | JPS | vs | GrIFK | ||||||
22:30 | 06/07 | NS | Honka | vs | PuiU Helsinki | ||||||
Kakkonen - Lohko B | |||||||||||
21:00 | 06/07 | NS | P-Iirot | vs | NJS | ||||||
Kakkonen - Lohko C | |||||||||||
21:00 | 06/07 | NS | SJK-juniorit | vs | Kuopion Elo | ||||||
Major League Soccer | |||||||||||
06:00 | 06/07 | NS | Charlotte | vs | Orlando City SC | ||||||
06:30 | 06/07 | NS | FC Cincinnati | vs | Chicago Fire | ||||||
06:30 | 06/07 | NS | DC United | vs | Atlanta United FC | ||||||
06:30 | 06/07 | NS | CF Montreal | vs | Inter Miami | ||||||
07:30 | 06/07 | NS | Austin | vs | Los Angeles FC | ||||||
07:30 | 06/07 | NS | Nashville SC | vs | Philadelphia Union | ||||||
08:30 | 06/07 | NS | Real Salt Lake | vs | St. Louis City | ||||||
09:30 | 06/07 | NS | Portland Timbers | vs | New England Revolution | ||||||
09:30 | 06/07 | NS | San Jose Earthquakes | vs | New York Red Bulls | ||||||
09:30 | 06/07 | NS | San Diego | vs | Houston Dynamo | ||||||
USL Championship | |||||||||||
06:00 | 06/07 | NS | Miami FC | vs | FC Tulsa | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | Rhode Island | vs | Birmingham Legion | ||||||
06:30 | 06/07 | NS | Indy Eleven | vs | Monterey Bay | ||||||
09:00 | 06/07 | NS | Oakland Roots | vs | Detroit City | ||||||
USL League Two | |||||||||||
00:00 | 06/07 | NS | San Francisco City | vs | Monterey Bay II | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | Evergreen | vs | Lionsbridge | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | North Carolina II | vs | SC United Bantams | ||||||
05:00 | 06/07 | NS | Miami AC | vs | Sarasota Paradise | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | Manhattan | vs | Morris Elite | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | Staten Island Athletic | vs | Hudson Valley Hammers | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | Vermont Green | vs | Black Rock | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | Delaware FC | vs | West Chester United II | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | Virginia Beach United | vs | Charlottesville Blues | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | Union Macomb | vs | Flint City Bucks | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | Ballard | vs | Midlakes United | ||||||
06:00 | 06/07 | NS | Akron City | vs | Erie Sports Center | ||||||
06:30 | 06/07 | NS | Apotheos | vs | Asheville City | ||||||
06:30 | 06/07 | NS | Columbus United | vs | Montgomery United | ||||||
07:00 | 06/07 | NS | Corpus Christi | vs | GFI | ||||||
07:00 | 06/07 | NS | Mississippi Brilla | vs | Little Rock Rangers | ||||||
07:00 | 06/07 | NS | Des Moines Menace | vs | Sunflower State | ||||||
07:00 | 06/07 | NS | Sueno | vs | Rochester | ||||||
07:30 | 06/07 | NS | Lonestar | vs | Houston Sur | ||||||
07:30 | 06/07 | NS | McKinney Chupacabras | vs | Louisiana Krewe | ||||||
07:30 | 06/07 | NS | Dothan United | vs | Athens United | ||||||
07:30 | 06/07 | NS | Peoria | vs | Springfield | ||||||
08:30 | 06/07 | NS | Stars FC | vs | Ventura County Fusion | ||||||
09:00 | 06/07 | NS | Academica | vs | Almaden | ||||||
09:00 | 06/07 | NS | Redlands | vs | Seahorses | ||||||
Pacific Coast Soccer League | |||||||||||
05:00 | 06/07 | NS | Khalsa | vs | Victoria United | ||||||
Primera División | |||||||||||
02:00 | 06/07 | NS | Union Espanola | vs | Universidad de Chile | ||||||
Primera B | |||||||||||
05:00 | 06/07 | NS | Santiago Wanderers | vs | Curico Unido | ||||||
23:30 | 06/07 | NS | Universidad de Concepcion | vs | Antofagasta | ||||||
23:30 | 06/07 | NS | Cobreloa | vs | Santiago Morning | ||||||
Primera División | |||||||||||
01:00 | 06/07 | NS | Comerciantes Unidos | vs | Ayacucho FC | ||||||
03:15 | 06/07 | NS | Cienciano | vs | Sporting Cristal | ||||||
05:30 | 06/07 | NS | Alianza Universidad | vs | Alianza Atletico | ||||||
08:00 | 06/07 | NS | Alianza Lima | vs | Deportivo Binacional | ||||||
K League 2 | |||||||||||
17:00 | 06/07 | NS | Seongnam FC | vs | Cheonan City | ||||||
17:00 | 06/07 | NS | Hwaseong | vs | Bucheon FC 1995 | ||||||
17:00 | 06/07 | NS | Gimpo Citizen | vs | Busan I Park | ||||||
K3 League | |||||||||||
15:00 | 06/07 | NS | Gimhae City | vs | Jeonbuk Motors II | ||||||
17:00 | 06/07 | NS | Changwon City | vs | Mokpo City | ||||||
17:00 | 06/07 | NS | Gangneung City | vs | Yangpyeong | ||||||
17:00 | 06/07 | NS | Paju Citizen | vs | Pocheon | ||||||
Meistriliiga | |||||||||||
21:00 | 06/07 | NS | Tallinna Kalev | vs | Tammeka | ||||||
Premier Division | |||||||||||
01:45 | 06/07 | NS | Sligo Rovers | vs | Shamrock Rovers |
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật đầy đủ tại trang Nowgoal để phục vụ các tín đồ thể thao. Chúng tôi cam kết sẽ là kênh xem bóng đá đáng tin cậy để mọi người tin tưởng lựa chọn. Với những ai đang muốn tham khảo lịch thi đấu chính xác nhất, hãy đến với Nowgoal.
Lịch thi đấu bóng đá là thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và các đội tham gia thi đấu trong thời gian sắp tới. Khi tìm hiểu về lịch thi đấu, các bạn cũng có thể lên kế hoạch để chiêm ngưỡng những trận cầu mà mình yêu thích.
Thông qua đó, khán giả sẽ không bỏ lỡ những trận đấu hấp dẫn và cập nhật kết quả đầy đủ, trọn vẹn nhất. Nowgoal là một trong những địa chỉ đi đầu trong việc cung cấp những trận đấu bóng đá hấp dẫn:
Hiện nay, Nowgoal là một trong những trang web uy tín chuyên cập nhật các tin tức và video về bóng đá mới nhất. Trong số đó, chúng tôi cập nhật đầy đủ thông tin về các giải đấu bóng đá đa dạng như sau:
World Cup được đánh giá là giải đấu lớn nhất trên thế giới và được tổ chức bởi FIFA. Tính đến nay, World Cup đã nhận được sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ khi là đấu trường cho nhiều đội tuyển tài năng thi đấu.
Mới đây nhất, World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar, và chúng tôi đã cập nhật đầy đủ lịch thi đấu. Cứ 4 năm một lần, Nowgoal đều cập nhật thông tin về lịch thi đấu của các đội chơi từ các vòng loại đến chung kết. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người hâm mộ trên toàn cầu.
Đến với Nowgoal, mọi người có thể cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay đối với giải Champions League. Cúp C1 còn được coi là giải bóng đá cao nhất tại châu Âu, do liên đoàn bóng đá UEFA tổ chức. Đây cũng là một trong những giải đấu thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ.
Đối với Champions League, giải đấu bao gồm 2 vòng loại, 2 vòng playoff để tìm ra 32 đội chơi có tiềm năng tham gia vào vòng tứ kết. Cúp C1 luôn được đánh giá cao về độ danh giá cũng như chuyên nghiệp.
Giải đấu cũng là nơi tranh tài hội tụ của nhiều câu lạc bộ có truyền thống tại châu Âu. Mọi người có thể cập nhật đầy đủ lịch thi đấu bóng đá hôm nay tại Nowgoal.
Nowgoal còn cung cấp đầy đủ thông tin về lịch thi đấu bóng đá giải Ngoại hạng Anh. Tên gọi khác của giải là Premier League, được tổ chức bởi liên đoàn bóng đá Anh. Đây cũng được xem là giải bóng đá cao nhất của Anh, với 38 trận đấu, bao gồm 20 đội chơi cùng nhau thi đấu.
Ngoại hạng Anh cũng là giải đấu vô cùng hấp dẫn và gay cấn, thể hiện sự cạnh tranh của hai đội để giành được danh hiệu cao quý. Premier League được cập nhật hàng năm, là nơi để 20 đội bóng cùng nhau tranh tài. Tại đây có nhiều đội tuyển như Manchester City, Tottenham, Leeds, Arsenal, Chelsea, Liverpool…
